公链支持
Mixin Network 是 Bitcoin、Ethereum、Monero 等 40 条公链的二层网络,专注于数字资产安全、隐私和极速转账,可以简单理解为所有热门公链的闪电网络。
公链浏览器
访问 https://mixin.one/network/chains 可查看当前公链数据区块同步情况、手续费等信息
- 状态绿色表示正常,红色表示区块同步异常
- 提现手续费是动态的,根据网络拥堵情况自动调整
公链信息
公链名称 | 符号 | Chain Id | 充值地址 |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | c6d0c728-2624-429b-8e0d-d9d19b6592fa | 仅支持 BTC 和 Omni - USDT |
Ethereum | ETH | 43d61dcd-e413-450d-80b8-101d5e903357 | 仅支持 ETH 和 ERC - 20 代币 |
EOS | EOS | 6cfe566e-4aad-470b-8c9a-2fd35b49c68d | 支持所有基于 EOS 发行的代币 |
Monero | XMR | 05c5ac01-31f9-4a69-aa8a-ab796de1d041 | 仅支持 XMR |
Polkadot | DOT | 54c61a72-b982-4034-a556-0d99e3c21e39 | 仅支持 DOT |
Kusama | KSM | 9d29e4f6-d67c-4c4b-9525-604b04afbe9f | 仅支持 KSM |
Solana | SOL | 64692c23-8971-4cf4-84a7-4dd1271dd887 | 仅支持 SOL |
MobileCoin | MOB | eea900a8-b327-488c-8d8d-1428702fe240 | 支持 MOB, eUSD |
Litecoin | LTC | 76c802a2-7c88-447f-a93e-c29c9e5dd9c8 | 仅支持 LTC |
TRON | TRX | 25dabac5-056a-48ff-b9f9-f67395dc407c | 仅支持 TRX 和 TRC-10、TRC-20 代币,例如 BTT、USDT-TRON |
Stellar | XLM | 56e63c06-b506-4ec5-885a-4a5ac17b83c1 | 仅支持 XLM |
Arweave | AR | 882eb041-64ea-465f-a4da-817bd3020f52 | 仅支持 AR |
Avalanche | AVAX | cbc77539-0a20-4666-8c8a-4ded62b36f0a | 仅支持 AVAX |
Algorand | ALGO | 706b6f84-3333-4e55-8e89-275e71ce9803 | 仅支持 ALGO |
Akash | AKT | 9c612618-ca59-4583-af34-be9482f5002d | 仅支持 AKT |
Filecoin | FIL | 08285081-e1d8-4be6-9edc-e203afa932da | 仅支持 FIL |
Bitcoin SV | BSV | 574388fd-b93f-4034-a682-01c2bc095d17 | 仅支持 BSV |
Binance Chain | BNB | 17f78d7c-ed96-40ff-980c-5dc62fecbc85 | 仅支持 BNB 和 BEP2 代币 |
BitShares | BTS | 05891083-63d2-4f3d-bfbe-d14d7fb9b25a | 支持所有基于 BitShares 发行的代币,例如 BitCNY |
Grin | GRIN | 1351e6bd-66cf-40c1-8105-8a8fe518a222 | 仅支持 GRIN |
VCash | VCASH | c3b9153a-7fab-4138-a3a4-99849cadc073 | 仅支持 VCASH |
Cosmos | ATOM | 7397e9f1-4e42-4dc8-8a3b-171daaadd436 | 仅支持 ATOM |
Handshake | HNS | 13036886-6b83-4ced-8d44-9f69151587bf | 仅支持 HNS |
NEM | XEM | 27921032-f73e-434e-955f-43d55672ee31 | 仅支持 XEM |
Zcash | ZEC | c996abc9-d94e-4494-b1cf-2a3fd3ac5714 | 仅支持 ZEC |
Siacoin | SC | 990c4c29-57e9-48f6-9819-7d986ea44985 | 仅支持 SC |
Bitcoin Cash | BCH | fd11b6e3-0b87-41f1-a41f-f0e9b49e5bf0 | 仅支持 BCH |
Ripple | XRP | 23dfb5a5-5d7b-48b6-905f-3970e3176e27 | 仅支持 XRP |
Dogecoin | DOGE | 6770a1e5-6086-44d5-b60f-545f9d9e8ffd | 仅支持 DOGE |
Nervos CKByte | CKB | d243386e-6d84-42e6-be03-175be17bf275 | 仅支持 CKB |
Horizen | ZEN | a2c5d22b-62a2-4c13-b3f0-013290dbac60 | 仅支持 ZEN |
Decred | DCR | 8f5caf2a-283d-4c85-832a-91e83bbf290b | 仅支持 DCR |
Ethereum Classic | ETC | 2204c1ee-0ea2-4add-bb9a-b3719cfff93a | 仅支持 ETC |
Tezos | XTZ | 5649ca42-eb5f-4c0e-ae28-d9a4e77eded3 | 仅支持 XTZ |
Dash | DASH | 6472e7e3-75fd-48b6-b1dc-28d294ee1476 | 仅支持 DASH |
Ravencoin | RVN | 6877d485-6b64-4225-8d7e-7333393cb243 | 仅支持 RVN |
Namecoin | NMC | f8b77dc0-46fd-4ea1-9821-587342475869 | 仅支持 NMC |
Bytom 1.0 (PoW) | BTM | 443e1ef5-bc9b-47d3-be77-07f328876c50 | 仅支持 BTM |
Bytom 2.0 (PoS) | BTM | 71a0e8b5-a289-4845-b661-2b70ff9968aa | 仅支持 BTM |
MassGrid | MGD | b207bce9-c248-4b8e-b6e3-e357146f3f4c | 仅支持 MGD |
信息
Mixin Network 本身不支持发币功能,但是支持部分公链的发币功能,所有 ERC-20、TRC-10、TRC-20 和 EOS 代币充值进来就能用。